Шиномонтаж КЭМП Домодедово
Прайс-лист на комплексный шиномонтаж
Наименование | Легковые автомобили | |||||||||
10"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"+ | ||
Снятие и установка | 1 шт. | 84 | 108 | 144 | 168 | 204 | 240 | 300 | 384 | 384 |
Демонтаж | 1 шт. | 96 | 108 | 108 | 120 | 192 | 216 | 240 | 264 | 384 |
Демонтаж (шина RunFlat, и шин профилем 45% и ниже) | 1 шт. | 288 | 348 | 432 | 480 | 504 | 528 | 720 | ||
Монтаж | 1 шт. | 96 | 108 | 108 | 120 | 192 | 216 | 240 | 264 | 384 |
Монтаж (шина RunFlat, и шин профилем 45% и ниже) | 1 шт. | 288 | 348 | 432 | 480 | 504 | 528 | 720 | ||
Балансировка | 1 шт. | 156 | 168 | 192 | 252 | 348 | 360 | 360 | 372 | 492 |
Балансировка |
4 шт. |
624 | 672 | 768 | 1008 | 1160 | 1440 | 1440 | 1488 | 1968 |
Мойка колес (технологическая) | 1 шт. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Комплекс 1 колеса ш/м (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 528 | 588 | 648 | 756 | 1032 | 1128 | 1236 | 1380 | 1740 | |
Комплекс ш/м (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 4 шт. | 2112 | 2352 | 2592 | 3024 | 4128 | 4512 | 4944 | 5520 | 6960 |
Комплекс 1 колеса на диске (снятие и установка, балансировка, мойка) | 336 | 372 | 432 | 516 | 648 | 696 | 756 | 852 | 972 | |
Комплекс колес на дисках (снятие и установка, балансировка, мойка) | 4 шт. | 1344 | 1488 | 1728 | 2064 | 2592 | 2784 | 3024 | 3408 | 3888 |
Комплекс ш/м RunFlat, и шин профилем 45% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 4 шт. | 4032 | 4848 | 6048 | 6624 | 7056 | 7632 | 9648 |
Наименование | Внедорожники и Минивены | |||||||
15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"+ | ||
Снятие и установка | 1 шт. | 144 | 180 | 240 | 276 | 348 | 372 | 420 |
Демонтаж | 1 шт. | 132 | 156 | 204 | 204 | 240 | 360 | 480 |
Демонтаж (шина RunFlat, и шин профилем 45% и ниже) | 1 шт. | 288 | 456 | 480 | 744 | 912 | 1008 | 1080 |
Монтаж | 1 шт. | 132 | 156 | 204 | 204 | 240 | 360 | 480 |
Монтаж (шина RunFlat, и шин профилем 45% и ниже) | 1 шт. | 288 | 456 | 720 | 744 | 912 | 1008 | 1080 |
Балансировка | 1 шт. | 204 | 240 | 360 | 360 | 432 | 492 | 540 |
Балансировка |
4 шт. |
816 | 960 | 1440 | 1440 | 1728 | 1968 | 2160 |
Мойка колес (технологическая) | 1 шт. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Комплекс 1 колеса ш/м (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 1 шт. | 708 | 828 | 1104 | 1140 | 1356 | 1680 | 2016 |
Комплекс ш/м (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 4 шт. | 2832 | 3312 | 4416 | 4560 | 5424 | 6720 | 8064 |
Комплекс 1 колеса на диске (снятие и установка, балансировка, мойка) | 1 шт. | 444 | 516 | 696 | 732 | 876 | 960 | 1056 |
Комплекс колес на дисках (снятие и установка, балансировка, мойка) | 4 шт. | 1776 | 2064 | 2784 | 2928 | 3504 | 3840 | 4224 |
Комплекс ш/м RunFlat, и шин профилем 45% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 4 шт. | 4080 | 5712 | 7584 | 8880 | 10800 | 11904 | 12864 |
Наименование | Ком./груз. транспорт(шина «С») | ||||
До 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Снятие и установка | 1 шт. | 204 | 240 | 264 | 324 |
Демонтаж | 1 шт. | 204 | 240 | 264 | 324 |
Монтаж | 1 шт. | 204 | 240 | 264 | 324 |
Балансировка | 1 шт. | 360 | 420 | 480 | 540 |
Балансировка | 4 шт. | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 |
Мойка колес (технологическая) | 1 шт. | 96 | 96 | 96 | 96 |
Комплекс 1 колеса ш/м (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 1 шт. | 1068 | 1236 | 1368 | 1608 |
Комплекс ш/м (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 4 шт. | 4272 | 4944 | 5472 | 6432 |
Комплекс 1 колеса на диске (снятие и установка, балансировка, мойка) | 1 шт. | 660 | 756 | 840 | 960 |
Комплекс колес на дисках (снятие и установка, балансировка, мойка) | 4 шт. | 2640 | 3024 | 3360 | 3840 |
Прочие услуги которые предоставляет наш шиномонтаж:
Установка вентиля (обычный) | 1 шт. | 72 |
Установка вентиля (хромированный) | 1 шт. | 96 |
Установка датчика давления | 1 шт. | 300 |
Установка камеры | 1 шт. | 120 |
Герметизация борта | 1 шт. | 180 |
Чернение шин | 1 шт. | 96 |
Установка колпаков на стальной диск(1шт.) | 1 шт. | 60 |
Диагностика диска | 1 шт. | 60 |
Ремонт стального диска | 1 шт. | 660 |
Ремонт литого диска | 1200 | |
Ремонт кромки диска | 600 | |
Подкачка колес | 1 шт. | 60 |
Чистка и смазка ступицы | 1шт. | 96 |
Ремонт камеры (одно повреждение) | 1шт. | 120 |
Ремонт бескамерных шин, (грибок) | 1шт. | 780 |
Ремонт бескамерных шин, (заплатка) | 1шт. | 780 |
Ремонтные работы вне прайса | 10 мин | 240 |
Чистка кромки колесного диска(1 диск) | 1шт. | 480 |
В стоимость комплексного шиномонтажа включено:
- снятие и установка колес;
- помывка колес;
- бортирование колес;
- балансировка;
- подкачка;
- балансировочные грузы.